﻿﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Standby, cichy pożeracz energii</title>
	<atom:link href="http://zielonemigdaly.pl/2009/03/standby-cichy-pozeracz-energii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zielonemigdaly.pl/2009/03/standby-cichy-pozeracz-energii/</link>
	<description>Zielono i nowocześnie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 15:30:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: save energy</title>
		<link>http://zielonemigdaly.pl/2009/03/standby-cichy-pozeracz-energii/comment-page-1/#comment-2549</link>
		<dc:creator>save energy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 15:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zielonemigdaly.pl/?p=459#comment-2549</guid>
		<description>30W w standby to jest bardzo dużo , to tak jakby non stop świeciły 2 żarówki energooszczędne .Jedna 18W i druga 14W (odpowiednik 60W standardowej). Znalazłem telewizor 19&quot; LCD który zużywa 32W . Zatem musi to być bardzo duży telewizor. Czasami zamiana 21&quot; CRT (80W) na duży LCD nie oszczędza energii. Bo duże 40&quot; zużywają w normalnym trybie 250W . Znalazłem 26&quot; i 32&quot; oba LCD zużywające 100W. Sam zamieniłem stary komputer 250W na laptopa 70W o tym samym ekranie 17&quot;. Cena obu porównywalna . Oszczędność energii 4-krotna. Rachunki 300 zł miesięcznie przychodzą 4-razy mniejsze (75 zł). Bardzo mądre komentarze , jak sie wychodzi to już wasza sprawa za co chcecie płacić. Czasami martwi mnie że telewizor gra całą noc bo ktoś zasnął i nie wyłączył czyli około 800 W zużyje dlatego warto używać wieczorem gdy zasypiamy czasowego wyłącznika. Nowoczesne urządzenia zużywają mniej energii gdy nie szalejemy z zakupami sprzętu. Ważny jest również czas gwarancji nowego telewizora , cena bo nie są wieczne i czas świecenia matrycy zanim się zużyje z tego co wiem tj. ok 50000 godzin. Kineskopowy to przeszłość bo wysyła szkodliwe fale ale był nie do zużycia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>30W w standby to jest bardzo dużo , to tak jakby non stop świeciły 2 żarówki energooszczędne .Jedna 18W i druga 14W (odpowiednik 60W standardowej). Znalazłem telewizor 19&#8243; LCD który zużywa 32W . Zatem musi to być bardzo duży telewizor. Czasami zamiana 21&#8243; CRT (80W) na duży LCD nie oszczędza energii. Bo duże 40&#8243; zużywają w normalnym trybie 250W . Znalazłem 26&#8243; i 32&#8243; oba LCD zużywające 100W. Sam zamieniłem stary komputer 250W na laptopa 70W o tym samym ekranie 17&#8243;. Cena obu porównywalna . Oszczędność energii 4-krotna. Rachunki 300 zł miesięcznie przychodzą 4-razy mniejsze (75 zł). Bardzo mądre komentarze , jak sie wychodzi to już wasza sprawa za co chcecie płacić. Czasami martwi mnie że telewizor gra całą noc bo ktoś zasnął i nie wyłączył czyli około 800 W zużyje dlatego warto używać wieczorem gdy zasypiamy czasowego wyłącznika. Nowoczesne urządzenia zużywają mniej energii gdy nie szalejemy z zakupami sprzętu. Ważny jest również czas gwarancji nowego telewizora , cena bo nie są wieczne i czas świecenia matrycy zanim się zużyje z tego co wiem tj. ok 50000 godzin. Kineskopowy to przeszłość bo wysyła szkodliwe fale ale był nie do zużycia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Elektryczność drożeje &#8211; jak sobie z tym poradzić</title>
		<link>http://zielonemigdaly.pl/2009/03/standby-cichy-pozeracz-energii/comment-page-1/#comment-941</link>
		<dc:creator>Elektryczność drożeje &#8211; jak sobie z tym poradzić</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zielonemigdaly.pl/?p=459#comment-941</guid>
		<description>[...] urządzenia, pobór prądu w takim stanie może sięgać nawet kilkudziesięciu Watów (sprawdź zużycie energii przez urządzenia domowe). Co więc należy zrobić? Proste &#8211; wyłączyć telewizor, dvd, konsolę, itd. nie pilotem, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] urządzenia, pobór prądu w takim stanie może sięgać nawet kilkudziesięciu Watów (sprawdź zużycie energii przez urządzenia domowe). Co więc należy zrobić? Proste &#8211; wyłączyć telewizor, dvd, konsolę, itd. nie pilotem, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ultralisk</title>
		<link>http://zielonemigdaly.pl/2009/03/standby-cichy-pozeracz-energii/comment-page-1/#comment-940</link>
		<dc:creator>ultralisk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 14:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zielonemigdaly.pl/?p=459#comment-940</guid>
		<description>Tzn. zgodzę się, że wyłączanie niektórych urządzeń nie ma sensu. Jak już wspomniany dekoder tv sat - byłby to faktycznie uciążliwe w korzystaniu (i oszczędność na prądzie też niewielka). Jednakże spotykałem się już z TV pobierającymi nawet 30W po wyłączeniu z pilota!! I nie mówię tu o jakiś bublach, zdarza się to nawet w markowych telewizorach...

Więc jeśli korzystasz z takiego telewizora powiedzmy 8h dziennie (jeśli pracujesz to pewnie nawet mniej), to aż przez 16h marnowane jest te 30W. I wtedy moim zdaniem warto taki TV wyłączać - żeby się nie bawić wtyczkami, można przecież podłączyć TV pod listwę z włącznikiem. Co prawda nie mówię, że zaoszczędzisz na tym nie wiem ile, ale spójrz na to z drugiej strony. Wyłączenie takiego TV na te 16h, daje za darmo prawie 5h świecenia 100W żarówki, albo 24h energooszczędnej świetlówki 20W...


A co jeśli masz w domu klika takich urządzeń? Wyłączając na noc takie urządzenia możesz spokojnie zaoszczędzić 200-300zł rocznie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tzn. zgodzę się, że wyłączanie niektórych urządzeń nie ma sensu. Jak już wspomniany dekoder tv sat &#8211; byłby to faktycznie uciążliwe w korzystaniu (i oszczędność na prądzie też niewielka). Jednakże spotykałem się już z TV pobierającymi nawet 30W po wyłączeniu z pilota!! I nie mówię tu o jakiś bublach, zdarza się to nawet w markowych telewizorach&#8230;</p>
<p>Więc jeśli korzystasz z takiego telewizora powiedzmy 8h dziennie (jeśli pracujesz to pewnie nawet mniej), to aż przez 16h marnowane jest te 30W. I wtedy moim zdaniem warto taki TV wyłączać &#8211; żeby się nie bawić wtyczkami, można przecież podłączyć TV pod listwę z włącznikiem. Co prawda nie mówię, że zaoszczędzisz na tym nie wiem ile, ale spójrz na to z drugiej strony. Wyłączenie takiego TV na te 16h, daje za darmo prawie 5h świecenia 100W żarówki, albo 24h energooszczędnej świetlówki 20W&#8230;</p>
<p>A co jeśli masz w domu klika takich urządzeń? Wyłączając na noc takie urządzenia możesz spokojnie zaoszczędzić 200-300zł rocznie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: adm</title>
		<link>http://zielonemigdaly.pl/2009/03/standby-cichy-pozeracz-energii/comment-page-1/#comment-939</link>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 09:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zielonemigdaly.pl/?p=459#comment-939</guid>
		<description>właśnie o to się rozchodzi co znaczy dłuższy czas. czy jak na 8 godzin tv jest wyłączany bo nie używany to też mam go od gniazdka odłączać?
albo taki dekoder tv sat, przecież on bardzo długo się uruchamia, zanim znajdzie te stacje, zanim się ustawi itd itp to mija parę minut. może on wtedy więcej prądu traci niż jak jest w trybie standby przez te 8 godzin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>właśnie o to się rozchodzi co znaczy dłuższy czas. czy jak na 8 godzin tv jest wyłączany bo nie używany to też mam go od gniazdka odłączać?<br />
albo taki dekoder tv sat, przecież on bardzo długo się uruchamia, zanim znajdzie te stacje, zanim się ustawi itd itp to mija parę minut. może on wtedy więcej prądu traci niż jak jest w trybie standby przez te 8 godzin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: ultralisk</title>
		<link>http://zielonemigdaly.pl/2009/03/standby-cichy-pozeracz-energii/comment-page-1/#comment-938</link>
		<dc:creator>ultralisk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 14:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zielonemigdaly.pl/?p=459#comment-938</guid>
		<description>Adm, kto Ci takich głupot naopowiadał? Nie jest to prawdą, wszystko co nie jest używane przez dłuższy czas najlepiej odłączać od sieci. Jedynie niektóre telewizory mogłyby na częstym odłączaniu ucierpieć, ale w przypadku nowoczesnych TV nie ma sensu ich odłączać od sieci, bo wszystkie muszą spełniać najnowszą normę dotyczącą poboru mocy w trybie stand-by - nie mogą przekraczać 1W.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adm, kto Ci takich głupot naopowiadał? Nie jest to prawdą, wszystko co nie jest używane przez dłuższy czas najlepiej odłączać od sieci. Jedynie niektóre telewizory mogłyby na częstym odłączaniu ucierpieć, ale w przypadku nowoczesnych TV nie ma sensu ich odłączać od sieci, bo wszystkie muszą spełniać najnowszą normę dotyczącą poboru mocy w trybie stand-by &#8211; nie mogą przekraczać 1W.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: adm</title>
		<link>http://zielonemigdaly.pl/2009/03/standby-cichy-pozeracz-energii/comment-page-1/#comment-937</link>
		<dc:creator>adm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 18:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zielonemigdaly.pl/?p=459#comment-937</guid>
		<description>podobno więcej prądu te urządzenia zużywają jak się je odłącza całkowicie od sieci a później włącza/ lepiej już zostawić w tym trybie uśpienia - nie zużyją się tak szybko i nie będą pobierać dodatkowej energii podczas zimnego startu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>podobno więcej prądu te urządzenia zużywają jak się je odłącza całkowicie od sieci a później włącza/ lepiej już zostawić w tym trybie uśpienia &#8211; nie zużyją się tak szybko i nie będą pobierać dodatkowej energii podczas zimnego startu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
